VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,725,233,973 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/21 まで。
合計転送トラフィック量は 930,636.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,506,532.2 GB  593,901,868
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,711,645.7 GB  5,313,598,233
3 Russian Federation  88,476,666.1 GB  1,392,507,422
4 Japan  68,586,634.2 GB  705,218,423
5 United States  53,238,083.6 GB  1,177,455,448
6 Taiwan  50,841,711.0 GB  792,339,256
7 France  46,293,184.1 GB  591,757,997
8 Indonesia  38,649,945.9 GB  893,145,333
9 India  36,207,657.9 GB  773,545,061
10 Viet Nam  29,757,011.0 GB  502,884,688
11 China  29,583,493.5 GB  773,080,411
12 Thailand  19,629,486.7 GB  346,543,270
13 United Arab Emirates  15,700,995.9 GB  518,014,173
14 Hong Kong  14,752,683.8 GB  241,718,976
15 Myanmar  13,096,703.1 GB  225,075,940
16 Philippines  12,933,352.0 GB  318,106,316
17 Malaysia  11,934,557.0 GB  141,226,621
18 Turkmenistan  11,800,692.7 GB  155,256,722
19 Bangladesh  9,491,082.4 GB  387,519,877
20 Ukraine  9,375,859.7 GB  536,607,477
21 Canada  8,135,897.9 GB  85,440,292
22 Saudi Arabia  8,015,595.3 GB  108,942,234
23 Germany  7,896,129.5 GB  247,950,786
24 Turkey  6,761,606.7 GB  99,350,796
25 Singapore  6,696,412.7 GB  410,385,319
26 Iraq  5,671,643.8 GB  225,029,558
27 Australia  5,633,922.3 GB  114,039,835
28 Brazil  5,369,087.8 GB  1,382,647,079
29 United Kingdom  5,274,684.7 GB  130,182,958
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,415.0 GB  74,059,016
31 Pakistan  4,408,556.6 GB  105,027,850
32 Nigeria  3,778,079.1 GB  448,664,607
33 Argentina  3,555,511.4 GB  55,713,191
34 Cambodia  3,217,032.0 GB  92,676,363
35 Kenya  3,054,286.9 GB  183,146,700
36 Mexico  2,491,977.9 GB  44,163,081
37 Oman  2,059,807.8 GB  36,781,957
38 Spain  2,044,821.2 GB  23,422,849
39 Netherlands  1,926,875.1 GB  52,436,842
40 Armenia  1,458,210.4 GB  4,889,859
41 Egypt  1,371,983.9 GB  37,698,368
42 Qatar  1,355,780.8 GB  19,083,400
43 Algeria  1,355,297.1 GB  37,119,465
44 Nepal  1,330,647.4 GB  19,724,155
45 Syrian Arab Republic  1,300,218.3 GB  235,646,135
46 Jordan  1,282,563.8 GB  25,405,923
47 Somalia  1,261,319.6 GB  55,562,793
48 Italy  1,239,241.3 GB  15,176,400
49 Kyrgyzstan  1,173,420.2 GB  13,088,121
50 New Zealand  1,141,080.4 GB  15,111,925
51 Sudan  1,117,589.5 GB  40,994,202
52 Macau  1,056,410.1 GB  19,068,648
53 Colombia  1,045,381.1 GB  19,882,594
54 Kazakhstan  1,042,410.0 GB  15,201,436
55 Sweden  1,002,998.8 GB  18,463,495
56 Cote D'ivoire  969,131.4 GB  12,053,005
57 Ghana  960,592.2 GB  56,697,624
58 Austria  931,145.2 GB  14,625,752
59 Venezuela  871,309.6 GB  26,036,750
60 Belarus  838,792.2 GB  21,893,527
61 Chile  829,158.9 GB  14,203,826
62 Romania  792,177.8 GB  14,440,367
63 Peru  779,386.2 GB  10,661,019
64 Ethiopia  755,576.9 GB  39,134,153
65 Gabon  746,086.1 GB  6,075,654
66 Mongolia  697,032.8 GB  11,313,969
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,618.3 GB  19,256,468
68 Kuwait  680,488.8 GB  10,449,471
69 Morocco  653,380.2 GB  25,305,253
70 Poland  639,006.0 GB  9,190,710
71 Yemen  602,705.0 GB  20,449,422
72 Azerbaijan  596,138.3 GB  10,536,341
73 Latvia  590,880.4 GB  3,085,436
74 Ecuador  578,060.1 GB  53,708,550
75 Norway  545,634.4 GB  4,735,043
76 Switzerland  521,964.3 GB  37,841,582
77 Palestinian Territory Occupied  501,848.2 GB  12,403,444
78 Belgium  476,852.4 GB  6,487,936
79 South Africa  465,432.9 GB  17,120,372
80 Finland  440,730.2 GB  3,917,134
81 Afghanistan  429,028.9 GB  15,798,518
82 Tanzania United Republic of  428,957.2 GB  10,837,578
83 Israel  407,900.4 GB  9,231,570
84 Uganda  380,417.3 GB  19,241,036
85 Portugal  375,088.2 GB  5,887,809
86 Denmark  332,228.3 GB  3,047,505
87 Lithuania  324,551.2 GB  4,108,471
88 Hungary  324,340.1 GB  4,883,050
89 Czech Republic  322,908.8 GB  4,965,066
90 Georgia  297,211.3 GB  3,558,573
91 Guinea  281,725.2 GB  8,617,404
92 Greece  268,370.0 GB  3,769,585
93 Sri Lanka  262,459.1 GB  6,615,571
94 Bahrain  227,114.3 GB  3,664,165
95 Tunisia  218,406.5 GB  6,085,633
96 Dominican Republic  218,056.5 GB  6,976,019
97 Brunei Darussalam  214,011.2 GB  1,607,135
98 Bulgaria  212,094.1 GB  4,210,573
99 Guatemala  206,374.6 GB  4,414,901
100 Uzbekistan  203,562.5 GB  4,132,693
101 Lebanon  203,396.0 GB  9,032,613
102 Serbia  200,396.4 GB  3,546,262
103 Panama  190,197.2 GB  5,192,567
104 Bolivia  185,945.8 GB  3,254,108
105 Djibouti  163,565.3 GB  4,260,715
106 Paraguay  160,558.9 GB  2,112,913
107 Ireland  137,519.0 GB  2,126,891
108 Slovenia  133,132.9 GB  1,552,197
109 Costa Rica  117,189.6 GB  1,813,526
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,813.8 GB  1,156,617
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,772.1 GB  1,238,335
112 Moldova Republic of  107,548.8 GB  2,760,634
113 Cuba  106,051.7 GB  2,792,257
114 Albania  104,842.0 GB  2,349,116
115 Bosnia and Herzegowina  102,987.7 GB  936,164
116 Mauritius  99,709.4 GB  1,334,202
117 Jamaica  92,679.5 GB  2,106,207
118 Estonia  81,611.7 GB  1,101,965
119 Bhutan  81,477.8 GB  1,687,811
120 Uruguay  79,880.3 GB  1,168,982
121 Rwanda  62,491.0 GB  1,865,348
122 Luxembourg  61,986.9 GB  1,348,001
123 Honduras  61,682.8 GB  1,417,381
124 Benin  60,903.6 GB  7,051,637
125 Antigua and Barbuda  59,511.1 GB  1,626,219
126 Cyprus  55,809.5 GB  7,572,339
127 Togo  54,001.8 GB  1,419,339
128 Senegal  53,292.9 GB  1,988,771
129 Maldives  53,260.4 GB  910,993
130 Guam  51,725.4 GB  987,279
131 Northern Mariana Islands  44,360.4 GB  270,847
132 Trinidad and Tobago  42,355.2 GB  644,783
133 Macedonia  42,140.8 GB  654,603
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,233.5 GB  3,242,544
136 Timor-leste  34,121.4 GB  744,045
137 Mozambique  33,697.6 GB  2,520,016
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,828
139 Fiji  29,971.9 GB  829,371
140 Madagascar  28,927.6 GB  761,209
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,363.1 GB  528,448
143 Malta  26,973.4 GB  507,221
144 Puerto Rico  26,806.0 GB  693,374
145 Tajikistan  25,798.0 GB  1,223,518
146 Iceland  25,664.8 GB  771,850
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,517.0 GB  193,874
149 Reunion  23,784.8 GB  94,953
150 Seychelles  22,581.7 GB  3,427,902
151 Congo The Democratic Republic of The  21,753.0 GB  1,471,805
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,818
153 Angola  21,129.6 GB  800,428
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,932
155 Burkina Faso  18,488.9 GB  1,582,561
156 Mauritania  17,904.7 GB  537,597
157 Bahamas  17,886.2 GB  347,756
158 Montenegro  17,839.0 GB  372,375
159 Zambia  16,567.3 GB  664,507
160 Zimbabwe  16,154.2 GB  2,285,646
161 Saint Lucia  15,276.2 GB  186,179
162 Guyana  14,459.5 GB  304,530
163 Papua New Guinea  13,611.6 GB  198,665
164 Malawi  13,367.9 GB  192,951
165 Suriname  11,404.1 GB  313,071
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,755.0 GB  128,372
168 Haiti  9,367.5 GB  395,696
169 French Polynesia  9,256.1 GB  187,790
170 Belize  9,045.4 GB  517,418
171 Botswana  8,615.7 GB  193,947
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,153
173 Aruba  8,496.1 GB  94,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.1 GB  101,011
175 Curacao  7,152.2 GB  136,188
176 Liberia  6,615.2 GB  552,523
177 Marshall Islands  6,417.5 GB  60,681
178 South Sudan  6,394.2 GB  345,473
179 Vanuatu  5,641.3 GB  278,250
180 Dominica  5,380.2 GB  295,672
181 Martinique  5,365.9 GB  76,814
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,715
184 Grenada  3,946.6 GB  88,653
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,360.8 GB  75,674
189 Guadeloupe  3,191.0 GB  43,906
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,634
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,922.2 GB  112,210
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,527
194 Tonga  2,381.2 GB  165,161
195 Swaziland  2,323.0 GB  86,258
196 American Samoa  2,266.5 GB  49,799
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,027.4 GB  88,745
199 Solomon Islands  2,004.9 GB  77,933
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,313
204 Greenland  1,613.0 GB  16,443
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,400
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,465
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,307
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4