VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,985,278,597 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/27 まで。
合計転送トラフィック量は 961,661.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,826,105.0 GB  612,975,737
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,588,996.7 GB  5,325,160,727
3 Russian Federation  90,491,744.0 GB  1,406,041,876
4 Japan  71,820,542.1 GB  749,301,441
5 United States  55,290,296.1 GB  1,832,246,969
6 Taiwan  52,233,916.0 GB  801,106,172
7 France  46,712,765.2 GB  602,909,467
8 Indonesia  39,822,286.1 GB  907,641,673
9 India  37,461,631.8 GB  788,169,731
10 Viet Nam  31,146,524.1 GB  538,145,984
11 China  29,893,856.6 GB  786,697,530
12 Thailand  20,288,881.6 GB  350,407,754
13 United Arab Emirates  15,987,541.6 GB  520,586,485
14 Hong Kong  15,155,634.2 GB  287,002,507
15 Myanmar  13,682,373.6 GB  226,939,056
16 Philippines  13,259,755.4 GB  320,236,710
17 Turkmenistan  12,441,436.2 GB  157,887,299
18 Malaysia  12,269,096.5 GB  152,663,359
19 Bangladesh  9,541,566.5 GB  388,220,133
20 Ukraine  9,540,505.8 GB  550,451,689
21 Canada  8,400,609.7 GB  125,436,685
22 Saudi Arabia  8,272,516.5 GB  110,698,104
23 Germany  8,120,121.5 GB  271,507,060
24 Turkey  6,949,850.6 GB  109,003,665
25 Singapore  6,919,868.0 GB  428,966,655
26 Argentina  6,307,461.3 GB  90,657,583
27 Australia  5,900,828.4 GB  120,069,480
28 Iraq  5,706,157.9 GB  225,730,434
29 Brazil  5,664,138.7 GB  1,420,555,604
30 United Kingdom  5,475,494.6 GB  178,518,572
31 Lao People's Democratic Republic  4,789,892.5 GB  76,022,490
32 Pakistan  4,605,975.3 GB  106,932,277
33 Nigeria  4,161,784.2 GB  478,275,415
34 Cambodia  3,344,829.3 GB  94,353,646
35 Kenya  3,065,049.3 GB  183,434,592
36 Mexico  2,601,576.8 GB  45,099,132
37 Spain  2,325,975.3 GB  29,603,467
38 Oman  2,213,868.9 GB  37,916,841
39 Netherlands  1,987,738.0 GB  59,169,592
40 Gabon  1,491,991.6 GB  10,103,101
41 Armenia  1,467,512.2 GB  4,961,745
42 Somalia  1,421,704.3 GB  61,391,140
43 Egypt  1,413,893.9 GB  38,097,073
44 Qatar  1,400,962.9 GB  19,347,216
45 Algeria  1,399,219.1 GB  37,544,014
46 Syrian Arab Republic  1,350,035.7 GB  237,039,806
47 Nepal  1,347,313.0 GB  19,875,136
48 Jordan  1,318,285.0 GB  25,738,234
49 Italy  1,284,652.3 GB  16,395,248
50 Sudan  1,267,805.7 GB  44,403,488
51 Kyrgyzstan  1,267,567.4 GB  14,429,202
52 New Zealand  1,189,944.1 GB  15,508,769
53 Cote D'ivoire  1,176,185.6 GB  14,212,618
54 Colombia  1,136,381.9 GB  20,560,369
55 Macau  1,077,172.5 GB  19,375,644
56 Kazakhstan  1,072,899.4 GB  15,723,960
57 Sweden  1,024,416.4 GB  19,146,692
58 Ghana  1,007,242.1 GB  59,892,212
59 Austria  943,664.5 GB  14,952,895
60 Venezuela  929,073.5 GB  26,527,491
61 Belarus  891,225.7 GB  22,950,140
62 Chile  878,514.0 GB  14,596,850
63 Romania  823,121.1 GB  21,667,943
64 Peru  821,679.8 GB  10,891,418
65 Ethiopia  766,325.4 GB  39,501,189
66 Mongolia  703,792.1 GB  11,356,199
67 Kuwait  703,277.7 GB  10,631,089
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,567.7 GB  19,456,618
69 Poland  670,559.7 GB  10,784,479
70 Morocco  663,788.4 GB  25,446,511
71 Yemen  656,768.2 GB  22,195,827
72 Ecuador  602,153.5 GB  53,902,450
73 Azerbaijan  598,258.0 GB  10,552,380
74 Latvia  596,845.7 GB  3,607,013
75 Norway  552,529.5 GB  4,975,073
76 Switzerland  538,698.3 GB  43,244,288
77 Palestinian Territory Occupied  515,902.4 GB  12,481,674
78 Belgium  498,480.5 GB  8,449,011
79 South Africa  476,486.8 GB  17,715,759
80 Afghanistan  469,497.8 GB  16,550,483
81 Finland  458,703.1 GB  3,993,834
82 Tanzania United Republic of  446,335.8 GB  11,003,363
83 Israel  426,995.9 GB  9,596,594
84 Portugal  392,887.2 GB  6,043,880
85 Uganda  391,928.6 GB  19,497,765
86 Czech Republic  338,610.3 GB  5,064,949
87 Denmark  337,499.6 GB  3,106,575
88 Hungary  337,078.4 GB  5,147,702
89 Lithuania  334,809.1 GB  4,435,566
90 Georgia  306,069.0 GB  3,629,738
91 Guinea  292,343.3 GB  8,998,682
92 Sri Lanka  282,577.0 GB  6,761,066
93 Greece  279,921.6 GB  4,102,333
94 Dominican Republic  233,770.9 GB  7,127,880
95 Bahrain  231,670.4 GB  3,691,545
96 Brunei Darussalam  230,708.1 GB  1,620,744
97 Tunisia  221,328.2 GB  6,124,674
98 Bulgaria  216,324.0 GB  4,923,597
99 Guatemala  211,879.0 GB  4,454,085
100 Uzbekistan  208,778.4 GB  4,223,414
101 Serbia  208,354.0 GB  3,610,552
102 Lebanon  205,378.6 GB  9,082,449
103 Panama  204,809.2 GB  5,612,945
104 Bolivia  195,600.1 GB  3,345,566
105 Paraguay  170,845.8 GB  2,173,079
106 Djibouti  164,758.0 GB  4,266,640
107 Ireland  142,903.8 GB  4,138,092
108 Slovenia  138,883.8 GB  1,649,552
109 Costa Rica  122,812.8 GB  1,861,773
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,114.2 GB  1,187,018
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,561.7 GB  1,259,533
112 Moldova Republic of  110,032.9 GB  2,837,079
113 Cuba  108,310.6 GB  2,837,746
114 Albania  106,907.7 GB  2,365,725
115 Bosnia and Herzegowina  103,420.7 GB  943,746
116 Mauritius  101,564.6 GB  1,367,690
117 Jamaica  95,070.0 GB  2,168,284
118 Estonia  86,970.5 GB  1,687,348
119 Uruguay  85,698.1 GB  1,214,646
120 Bhutan  81,859.3 GB  1,694,229
121 Rwanda  73,917.1 GB  2,075,622
122 Luxembourg  68,667.7 GB  2,099,553
123 Antigua and Barbuda  64,833.9 GB  1,637,778
124 Honduras  63,722.5 GB  1,433,277
125 Benin  62,828.9 GB  7,175,289
126 Cyprus  59,155.2 GB  9,296,028
127 Senegal  55,616.1 GB  2,026,822
128 Maldives  54,522.5 GB  919,661
129 Togo  54,395.5 GB  1,426,163
130 Guam  54,263.6 GB  1,006,578
131 Northern Mariana Islands  46,173.8 GB  275,746
132 Trinidad and Tobago  43,520.4 GB  655,417
133 Macedonia  42,872.3 GB  659,174
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.4 GB  300,360
135 Cameroon  38,469.0 GB  3,304,501
136 El Salvador  35,091.7 GB  901,883
137 Timor-leste  34,368.4 GB  749,650
138 Mozambique  34,223.0 GB  2,543,940
139 Puerto Rico  30,622.1 GB  732,867
140 Fiji  30,616.0 GB  850,037
141 Madagascar  29,493.0 GB  777,114
142 Barbados  29,274.6 GB  364,398
143 Tajikistan  28,121.6 GB  1,249,631
144 Malta  28,035.2 GB  528,804
145 Nicaragua  27,693.3 GB  533,508
146 Iceland  27,354.7 GB  817,230
147 Palau  26,649.3 GB  202,447
148 Namibia  25,501.8 GB  756,111
149 Reunion  25,205.5 GB  96,836
150 Seychelles  23,271.6 GB  3,450,608
151 Congo The Democratic Republic of The  22,562.3 GB  1,504,259
152 Angola  21,918.5 GB  814,292
153 Chad  21,771.3 GB  4,521,505
154 Mali  19,160.3 GB  1,090,920
155 Burkina Faso  18,973.0 GB  1,599,679
156 Montenegro  18,628.5 GB  377,835
157 Mauritania  18,419.9 GB  548,601
158 Bahamas  18,388.9 GB  350,116
159 Zambia  16,987.6 GB  676,106
160 Zimbabwe  16,441.8 GB  2,289,361
161 Saint Lucia  15,997.5 GB  188,272
162 Papua New Guinea  15,550.3 GB  207,654
163 Guyana  15,016.6 GB  308,899
164 Malawi  13,688.6 GB  197,583
165 Suriname  11,563.0 GB  319,904
166 Samoa  9,956.9 GB  22,161
167 New Caledonia  9,846.1 GB  128,932
168 French Polynesia  9,570.2 GB  191,246
169 Haiti  9,494.4 GB  398,547
170 Belize  9,238.3 GB  520,350
171 Botswana  9,052.5 GB  204,345
172 Aruba  8,775.2 GB  99,008
173 Gambia  8,673.4 GB  3,643,922
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,453.8 GB  139,146
176 Marshall Islands  6,849.1 GB  61,792
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.6 GB  349,517
179 Vanuatu  6,366.8 GB  508,624
180 Martinique  5,935.4 GB  80,926
181 Dominica  5,597.5 GB  299,063
182 Equatorial Guinea  5,450.5 GB  328,787
183 Congo  4,764.5 GB  128,257
184 Andorra  4,267.4 GB  79,912
185 Grenada  4,007.7 GB  91,490
186 Monaco  3,605.3 GB  38,076
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,381
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.5 GB  44,878
190 Cape Verde  3,130.2 GB  140,210
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.9 GB  166,747
195 American Samoa  2,428.9 GB  51,650
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,268.6 GB  80,185
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,474
200 Burundi  2,032.8 GB  198,382
201 Niger  1,985.6 GB  143,688
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,706.1 GB  17,728
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,196.6 GB  56,724
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  851.4 GB  36,125
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,512
216 Isle of Man  355.0 GB  12,577
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,715
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.0 GB  19,608
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,943
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4