VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,724,239,355 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/21 まで。
合計転送トラフィック量は 930,604.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,502,477.1 GB  593,887,586
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,711,161.1 GB  5,313,593,219
3 Russian Federation  88,475,316.5 GB  1,392,491,515
4 Japan  68,582,850.8 GB  705,173,152
5 United States  53,235,035.1 GB  1,176,967,840
6 Taiwan  50,840,553.7 GB  792,330,904
7 France  46,292,871.3 GB  591,751,238
8 Indonesia  38,648,699.4 GB  893,135,342
9 India  36,206,392.8 GB  773,530,716
10 Viet Nam  29,755,465.6 GB  502,847,345
11 China  29,583,184.0 GB  773,072,350
12 Thailand  19,628,745.6 GB  346,538,549
13 United Arab Emirates  15,700,858.7 GB  518,012,529
14 Hong Kong  14,752,274.6 GB  241,674,939
15 Myanmar  13,096,268.4 GB  225,074,325
16 Philippines  12,933,125.9 GB  318,104,706
17 Malaysia  11,934,205.9 GB  141,217,553
18 Turkmenistan  11,800,147.6 GB  155,254,257
19 Bangladesh  9,491,037.7 GB  387,519,430
20 Ukraine  9,375,794.1 GB  536,595,423
21 Canada  8,135,461.1 GB  85,416,344
22 Saudi Arabia  8,015,412.5 GB  108,940,980
23 Germany  7,896,015.9 GB  247,926,087
24 Turkey  6,761,535.9 GB  99,342,955
25 Singapore  6,696,235.5 GB  410,373,701
26 Iraq  5,671,626.0 GB  225,029,442
27 Australia  5,633,603.5 GB  114,034,439
28 Brazil  5,368,543.4 GB  1,382,605,385
29 United Kingdom  5,274,544.7 GB  130,159,781
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,226.0 GB  74,057,149
31 Pakistan  4,408,422.5 GB  105,026,659
32 Nigeria  3,777,802.9 GB  448,644,593
33 Argentina  3,549,923.2 GB  55,667,792
34 Cambodia  3,216,926.0 GB  92,674,837
35 Kenya  3,054,282.5 GB  183,146,558
36 Mexico  2,491,719.1 GB  44,160,410
37 Oman  2,059,590.3 GB  36,781,283
38 Spain  2,044,668.2 GB  23,418,554
39 Netherlands  1,926,831.6 GB  52,433,460
40 Armenia  1,458,205.8 GB  4,889,830
41 Egypt  1,371,955.8 GB  37,698,083
42 Qatar  1,355,766.2 GB  19,083,196
43 Algeria  1,355,270.7 GB  37,119,275
44 Nepal  1,330,630.9 GB  19,724,009
45 Syrian Arab Republic  1,300,194.5 GB  235,645,835
46 Jordan  1,282,551.7 GB  25,405,773
47 Somalia  1,261,253.2 GB  55,560,973
48 Italy  1,239,211.9 GB  15,175,039
49 Kyrgyzstan  1,173,350.2 GB  13,087,547
50 New Zealand  1,141,012.3 GB  15,111,368
51 Sudan  1,117,498.0 GB  40,993,227
52 Macau  1,056,403.7 GB  19,068,501
53 Colombia  1,045,065.5 GB  19,880,698
54 Kazakhstan  1,042,400.9 GB  15,201,159
55 Sweden  1,002,983.0 GB  18,458,949
56 Cote D'ivoire  969,010.4 GB  12,051,191
57 Ghana  960,532.3 GB  56,694,757
58 Austria  931,141.0 GB  14,625,631
59 Venezuela  871,174.7 GB  26,035,904
60 Belarus  838,783.6 GB  21,893,351
61 Chile  829,066.6 GB  14,203,353
62 Romania  792,136.5 GB  14,435,693
63 Peru  779,339.3 GB  10,660,655
64 Ethiopia  755,567.2 GB  39,134,065
65 Gabon  745,756.0 GB  6,074,662
66 Mongolia  697,023.4 GB  11,313,949
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,606.5 GB  19,256,333
68 Kuwait  680,463.8 GB  10,449,385
69 Morocco  653,372.7 GB  25,304,835
70 Poland  638,993.3 GB  9,189,557
71 Yemen  602,660.0 GB  20,448,793
72 Azerbaijan  596,137.5 GB  10,536,326
73 Latvia  590,878.2 GB  3,084,982
74 Ecuador  578,007.8 GB  53,708,221
75 Norway  545,626.6 GB  4,734,986
76 Switzerland  521,957.3 GB  37,837,843
77 Palestinian Territory Occupied  501,846.9 GB  12,403,431
78 Belgium  476,841.5 GB  6,487,119
79 South Africa  465,360.3 GB  17,120,207
80 Finland  440,728.9 GB  3,917,096
81 Afghanistan  428,997.6 GB  15,797,852
82 Tanzania United Republic of  428,948.9 GB  10,837,470
83 Israel  407,891.7 GB  9,231,347
84 Uganda  380,414.7 GB  19,240,941
85 Portugal  375,070.4 GB  5,886,780
86 Denmark  332,226.1 GB  3,047,430
87 Lithuania  324,545.5 GB  4,108,460
88 Hungary  324,339.1 GB  4,883,008
89 Czech Republic  322,907.8 GB  4,964,949
90 Georgia  297,211.2 GB  3,558,556
91 Guinea  281,725.2 GB  8,617,403
92 Greece  268,369.2 GB  3,769,581
93 Sri Lanka  262,434.4 GB  6,615,438
94 Bahrain  227,110.8 GB  3,664,147
95 Tunisia  218,406.2 GB  6,085,619
96 Dominican Republic  218,021.8 GB  6,975,837
97 Brunei Darussalam  214,010.7 GB  1,607,129
98 Bulgaria  212,093.5 GB  4,209,799
99 Guatemala  206,369.2 GB  4,414,814
100 Uzbekistan  203,562.3 GB  4,132,661
101 Lebanon  203,393.4 GB  9,032,599
102 Serbia  200,393.8 GB  3,546,175
103 Panama  190,162.5 GB  5,191,542
104 Bolivia  185,930.4 GB  3,253,852
105 Djibouti  163,565.2 GB  4,260,711
106 Paraguay  160,551.7 GB  2,112,828
107 Ireland  137,516.9 GB  2,126,099
108 Slovenia  133,132.8 GB  1,552,193
109 Costa Rica  117,180.8 GB  1,813,422
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,809.6 GB  1,156,612
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,771.5 GB  1,238,327
112 Moldova Republic of  107,548.5 GB  2,760,545
113 Cuba  106,049.2 GB  2,792,177
114 Albania  104,840.8 GB  2,349,109
115 Bosnia and Herzegowina  102,987.6 GB  936,162
116 Mauritius  99,708.8 GB  1,334,196
117 Jamaica  92,678.7 GB  2,106,191
118 Estonia  81,609.1 GB  1,101,450
119 Bhutan  81,476.1 GB  1,687,805
120 Uruguay  79,859.5 GB  1,168,916
121 Rwanda  62,466.0 GB  1,865,188
122 Luxembourg  61,979.6 GB  1,347,994
123 Honduras  61,679.7 GB  1,417,349
124 Benin  60,901.8 GB  7,051,621
125 Antigua and Barbuda  59,509.6 GB  1,626,216
126 Cyprus  55,808.2 GB  7,572,328
127 Togo  54,001.6 GB  1,419,338
128 Senegal  53,292.8 GB  1,988,751
129 Maldives  53,259.9 GB  910,991
130 Guam  51,725.4 GB  987,279
131 Northern Mariana Islands  44,359.6 GB  270,844
132 Trinidad and Tobago  42,354.2 GB  644,777
133 Macedonia  42,140.5 GB  654,598
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,232.5 GB  3,242,534
136 Timor-leste  34,121.4 GB  744,044
137 Mozambique  33,697.6 GB  2,519,790
138 El Salvador  33,532.9 GB  879,818
139 Fiji  29,971.6 GB  829,303
140 Madagascar  28,927.6 GB  761,209
141 Barbados  28,881.7 GB  354,058
142 Nicaragua  27,359.5 GB  528,424
143 Malta  26,973.4 GB  507,221
144 Puerto Rico  26,798.6 GB  693,304
145 Tajikistan  25,797.3 GB  1,223,508
146 Iceland  25,663.9 GB  771,781
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,512.9 GB  193,872
149 Reunion  23,784.2 GB  94,948
150 Seychelles  22,581.2 GB  3,427,874
151 Congo The Democratic Republic of The  21,753.0 GB  1,471,805
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,818
153 Angola  21,129.5 GB  800,427
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,932
155 Burkina Faso  18,488.6 GB  1,582,557
156 Mauritania  17,904.6 GB  537,596
157 Bahamas  17,885.7 GB  347,748
158 Montenegro  17,838.1 GB  372,374
159 Zambia  16,567.3 GB  664,507
160 Zimbabwe  16,154.2 GB  2,285,643
161 Saint Lucia  15,275.2 GB  186,021
162 Guyana  14,459.4 GB  304,523
163 Papua New Guinea  13,611.1 GB  198,664
164 Malawi  13,367.9 GB  192,951
165 Suriname  11,403.9 GB  313,070
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,367.4 GB  395,695
169 French Polynesia  9,255.6 GB  187,789
170 Belize  9,044.7 GB  517,414
171 Botswana  8,615.6 GB  193,943
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,153
173 Aruba  8,496.0 GB  94,754
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.1 GB  101,011
175 Curacao  7,148.1 GB  136,180
176 Liberia  6,615.2 GB  552,523
177 Marshall Islands  6,416.9 GB  60,679
178 South Sudan  6,394.2 GB  345,473
179 Vanuatu  5,641.2 GB  278,245
180 Dominica  5,380.2 GB  295,672
181 Martinique  5,365.9 GB  76,813
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,715
184 Grenada  3,946.6 GB  88,653
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,360.8 GB  75,674
189 Guadeloupe  3,189.8 GB  43,905
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,633
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,922.2 GB  112,207
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,525
194 Tonga  2,381.2 GB  165,161
195 Swaziland  2,323.0 GB  86,258
196 American Samoa  2,266.5 GB  49,799
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,027.4 GB  88,745
199 Solomon Islands  2,003.6 GB  77,920
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,313
204 Greenland  1,613.0 GB  16,440
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.6 GB  34,399
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,465
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,298
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4