VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,374,032,595 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,948.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,289,420.2 GB  583,038,432
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,985.0 GB  5,310,333,462
3 Russian Federation  87,447,435.4 GB  1,387,524,480
4 Japan  66,843,244.5 GB  691,017,077
5 United States  52,268,470.9 GB  1,080,827,540
6 Taiwan  50,067,196.7 GB  787,480,616
7 France  45,938,600.8 GB  587,028,515
8 Indonesia  37,942,092.6 GB  884,848,626
9 India  35,501,283.4 GB  765,836,723
10 China  29,436,068.2 GB  770,543,812
11 Viet Nam  29,038,504.3 GB  494,446,515
12 Thailand  19,245,481.3 GB  343,433,551
13 United Arab Emirates  15,516,004.8 GB  516,020,502
14 Hong Kong  14,553,344.1 GB  235,582,122
15 Myanmar  12,773,134.9 GB  223,983,924
16 Philippines  12,764,880.8 GB  314,325,260
17 Malaysia  11,738,187.9 GB  139,158,670
18 Turkmenistan  11,418,355.7 GB  153,694,618
19 Bangladesh  9,454,226.4 GB  386,967,443
20 Ukraine  9,281,111.4 GB  530,570,964
21 Canada  7,986,166.0 GB  81,740,508
22 Saudi Arabia  7,850,784.1 GB  107,568,363
23 Germany  7,776,530.7 GB  239,721,520
24 Turkey  6,650,161.7 GB  97,701,411
25 Singapore  6,606,489.1 GB  379,150,678
26 Iraq  5,636,599.8 GB  224,252,039
27 Australia  5,490,548.0 GB  112,073,759
28 Brazil  5,195,411.5 GB  1,364,132,105
29 United Kingdom  5,162,680.9 GB  125,862,513
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,296.5 GB  72,945,216
31 Pakistan  4,301,919.6 GB  103,978,713
32 Nigeria  3,607,102.5 GB  432,526,085
33 Cambodia  3,151,565.2 GB  91,928,089
34 Kenya  3,046,500.5 GB  182,818,639
35 Mexico  2,439,286.0 GB  43,449,051
36 Argentina  2,092,055.6 GB  29,702,565
37 Oman  1,984,208.1 GB  36,109,072
38 Spain  1,931,623.4 GB  20,874,826
39 Netherlands  1,894,452.8 GB  50,025,008
40 Armenia  1,452,725.4 GB  4,862,770
41 Egypt  1,346,342.7 GB  37,412,198
42 Qatar  1,329,263.5 GB  18,772,178
43 Algeria  1,323,959.1 GB  36,691,713
44 Nepal  1,321,147.6 GB  19,616,177
45 Syrian Arab Republic  1,278,205.4 GB  234,896,681
46 Jordan  1,267,856.3 GB  25,245,069
47 Italy  1,213,507.4 GB  14,750,564
48 Somalia  1,127,016.4 GB  50,959,434
49 New Zealand  1,116,823.5 GB  14,873,917
50 Kyrgyzstan  1,115,657.6 GB  12,523,446
51 Macau  1,044,101.8 GB  18,950,470
52 Sudan  1,039,762.5 GB  39,118,647
53 Kazakhstan  1,023,245.8 GB  14,947,473
54 Colombia  1,012,373.0 GB  19,510,072
55 Sweden  990,965.6 GB  17,086,992
56 Ghana  934,677.9 GB  55,059,669
57 Austria  924,212.5 GB  14,521,226
58 Venezuela  840,523.0 GB  25,626,477
59 Chile  811,230.2 GB  14,034,617
60 Belarus  807,611.3 GB  21,460,187
61 Romania  778,828.1 GB  13,381,847
62 Peru  761,125.6 GB  10,521,500
63 Ethiopia  745,259.1 GB  38,742,308
64 Cote D'ivoire  718,604.7 GB  9,780,166
65 Mongolia  692,499.6 GB  11,279,921
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,910.3 GB  18,985,739
67 Kuwait  664,939.7 GB  10,253,061
68 Morocco  646,414.1 GB  25,185,942
69 Poland  626,975.3 GB  8,753,792
70 Azerbaijan  594,779.3 GB  10,525,513
71 Latvia  586,434.0 GB  3,002,034
72 Yemen  573,198.9 GB  19,529,310
73 Ecuador  563,401.3 GB  53,528,482
74 Norway  542,092.3 GB  4,676,354
75 Switzerland  512,630.3 GB  35,846,530
76 Palestinian Territory Occupied  498,070.1 GB  12,365,840
77 Belgium  468,096.5 GB  6,241,901
78 South Africa  458,028.1 GB  16,936,632
79 Finland  433,584.9 GB  3,889,454
80 Tanzania United Republic of  418,100.8 GB  10,596,672
81 Afghanistan  399,486.9 GB  14,845,826
82 Israel  398,094.5 GB  9,000,187
83 Uganda  371,494.8 GB  18,884,223
84 Portugal  364,241.1 GB  5,708,060
85 Denmark  329,464.7 GB  3,013,052
86 Lithuania  318,666.2 GB  4,043,711
87 Hungary  316,243.9 GB  4,817,569
88 Czech Republic  314,318.9 GB  4,902,755
89 Gabon  300,455.5 GB  2,992,847
90 Georgia  291,882.4 GB  3,518,420
91 Guinea  281,254.7 GB  8,591,274
92 Greece  261,765.7 GB  3,726,770
93 Sri Lanka  251,686.4 GB  6,450,812
94 Bahrain  224,232.6 GB  3,610,670
95 Tunisia  216,270.8 GB  6,044,905
96 Brunei Darussalam  210,827.0 GB  1,597,724
97 Bulgaria  209,896.3 GB  4,105,262
98 Dominican Republic  208,515.4 GB  6,856,096
99 Lebanon  202,247.0 GB  9,004,603
100 Guatemala  201,718.7 GB  4,367,936
101 Uzbekistan  200,949.3 GB  3,993,717
102 Serbia  196,929.0 GB  3,531,854
103 Panama  182,201.0 GB  4,943,494
104 Bolivia  180,637.3 GB  3,188,607
105 Djibouti  162,525.1 GB  4,240,852
106 Paraguay  154,334.4 GB  2,062,094
107 Ireland  135,356.9 GB  1,874,189
108 Slovenia  132,336.5 GB  1,544,500
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,753.3 GB  1,125,626
110 Costa Rica  113,528.8 GB  1,693,473
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,576.4 GB  1,228,689
112 Moldova Republic of  106,133.9 GB  2,670,216
113 Albania  103,412.8 GB  2,335,361
114 Cuba  103,117.4 GB  2,680,184
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,324
116 Mauritius  98,581.5 GB  1,314,554
117 Jamaica  90,688.0 GB  2,065,922
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,860
119 Estonia  80,234.6 GB  1,047,905
120 Uruguay  76,092.4 GB  1,116,361
121 Luxembourg  60,816.3 GB  1,318,685
122 Honduras  60,156.2 GB  1,394,036
123 Benin  59,842.2 GB  6,906,610
124 Antigua and Barbuda  58,286.2 GB  1,621,437
125 Cyprus  54,866.5 GB  5,259,909
126 Togo  53,819.2 GB  1,412,346
127 Maldives  51,871.8 GB  902,711
128 Senegal  51,227.3 GB  1,939,442
129 Guam  50,465.0 GB  979,890
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,889.9 GB  653,049
132 Trinidad and Tobago  41,688.5 GB  637,393
133 Rwanda  40,626.0 GB  1,317,157
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,440.0 GB  3,198,552
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,437
137 Mozambique  33,291.1 GB  2,386,782
138 El Salvador  32,819.8 GB  870,030
139 Fiji  29,641.5 GB  815,732
140 Barbados  28,623.7 GB  345,909
141 Madagascar  28,542.1 GB  750,568
142 Nicaragua  26,975.9 GB  521,027
143 Malta  26,564.7 GB  501,946
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,896.1 GB  1,198,726
146 Iceland  24,854.1 GB  750,321
147 Puerto Rico  24,127.5 GB  645,026
148 Palau  23,952.7 GB  183,798
149 Reunion  23,269.0 GB  93,456
150 Seychelles  22,115.5 GB  3,414,036
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,277
152 Congo The Democratic Republic of The  21,260.7 GB  1,444,946
153 Angola  20,508.3 GB  731,814
154 Mali  18,271.9 GB  1,060,374
155 Burkina Faso  18,078.1 GB  1,561,768
156 Montenegro  17,680.0 GB  370,579
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,511.3 GB  529,502
159 Zambia  16,201.6 GB  653,766
160 Zimbabwe  15,940.4 GB  2,280,914
161 Saint Lucia  14,962.2 GB  180,839
162 Guyana  13,895.7 GB  298,992
163 Malawi  13,187.2 GB  189,104
164 Papua New Guinea  12,640.0 GB  193,686
165 Suriname  11,173.6 GB  310,004
166 Samoa  9,844.9 GB  21,082
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,641
168 Haiti  9,200.6 GB  387,649
169 French Polynesia  8,859.8 GB  185,427
170 Belize  8,813.1 GB  515,079
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,353
172 Aruba  8,369.0 GB  92,290
173 Botswana  8,263.8 GB  190,531
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,845.3 GB  98,973
175 Curacao  6,864.0 GB  132,213
176 Liberia  6,554.7 GB  551,228
177 Marshall Islands  6,193.5 GB  59,503
178 South Sudan  6,189.5 GB  336,973
179 Dominica  5,278.1 GB  293,871
180 Martinique  5,221.7 GB  74,757
181 Vanuatu  5,211.4 GB  274,992
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,681
183 Congo  4,513.8 GB  122,981
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,920
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.4 GB  72,043
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,693
192 Cape Verde  2,750.0 GB  128,186
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,152
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,902
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,971.7 GB  88,287
199 Burundi  1,957.0 GB  195,304
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,811.7 GB  74,949
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,183.3 GB  24,591
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,835
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,606
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,911
209 Jersey  957.1 GB  26,533
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,294
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4