VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,373,548,176 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,917.42 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,287,047.1 GB  583,021,794
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,943.7 GB  5,310,333,264
3 Russian Federation  87,444,521.6 GB  1,387,520,030
4 Japan  66,840,343.0 GB  691,000,128
5 United States  52,266,568.1 GB  1,080,767,852
6 Taiwan  50,066,152.7 GB  787,471,715
7 France  45,937,651.1 GB  587,018,082
8 Indonesia  37,940,806.0 GB  884,829,944
9 India  35,500,320.3 GB  765,828,653
10 China  29,435,902.2 GB  770,540,970
11 Viet Nam  29,038,002.0 GB  494,437,191
12 Thailand  19,245,010.0 GB  343,429,259
13 United Arab Emirates  15,515,562.1 GB  516,015,258
14 Hong Kong  14,553,121.4 GB  235,579,013
15 Myanmar  12,772,851.6 GB  223,983,193
16 Philippines  12,764,631.1 GB  314,323,943
17 Malaysia  11,737,902.2 GB  139,156,513
18 Turkmenistan  11,417,951.4 GB  153,693,425
19 Bangladesh  9,454,162.3 GB  386,966,835
20 Ukraine  9,280,796.6 GB  530,560,830
21 Canada  7,985,773.9 GB  81,738,389
22 Saudi Arabia  7,850,288.9 GB  107,564,546
23 Germany  7,776,083.2 GB  239,709,556
24 Turkey  6,649,785.2 GB  97,698,078
25 Singapore  6,606,410.2 GB  379,143,404
26 Iraq  5,636,438.5 GB  224,248,282
27 Australia  5,490,409.1 GB  112,071,443
28 Brazil  5,194,623.5 GB  1,364,087,026
29 United Kingdom  5,162,141.6 GB  125,859,677
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,166.2 GB  72,944,405
31 Pakistan  4,301,596.4 GB  103,976,516
32 Nigeria  3,606,661.5 GB  432,460,938
33 Cambodia  3,151,484.2 GB  91,927,332
34 Kenya  3,046,472.6 GB  182,817,561
35 Mexico  2,439,210.9 GB  43,447,727
36 Argentina  2,089,409.5 GB  29,645,301
37 Oman  1,984,060.6 GB  36,107,799
38 Spain  1,931,356.6 GB  20,868,938
39 Netherlands  1,894,349.1 GB  50,022,027
40 Armenia  1,452,724.7 GB  4,862,757
41 Egypt  1,346,263.2 GB  37,411,555
42 Qatar  1,329,170.5 GB  18,771,828
43 Algeria  1,323,891.6 GB  36,690,826
44 Nepal  1,321,125.0 GB  19,616,107
45 Syrian Arab Republic  1,278,150.6 GB  234,894,939
46 Jordan  1,267,826.8 GB  25,244,784
47 Italy  1,213,374.2 GB  14,750,113
48 Somalia  1,126,696.1 GB  50,953,466
49 New Zealand  1,116,801.5 GB  14,873,608
50 Kyrgyzstan  1,115,608.9 GB  12,523,130
51 Macau  1,044,096.4 GB  18,950,185
52 Sudan  1,039,548.6 GB  39,114,411
53 Kazakhstan  1,023,216.2 GB  14,947,074
54 Colombia  1,012,339.8 GB  19,509,294
55 Sweden  990,932.2 GB  17,086,144
56 Ghana  934,628.1 GB  55,054,387
57 Austria  924,194.8 GB  14,520,610
58 Venezuela  840,456.9 GB  25,625,593
59 Chile  811,221.2 GB  14,034,383
60 Belarus  807,509.2 GB  21,459,558
61 Romania  778,806.9 GB  13,381,725
62 Peru  761,087.3 GB  10,521,170
63 Ethiopia  745,231.3 GB  38,741,520
64 Cote D'ivoire  717,323.3 GB  9,769,351
65 Mongolia  692,498.1 GB  11,279,904
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,867.3 GB  18,984,484
67 Kuwait  664,907.8 GB  10,252,585
68 Morocco  646,389.7 GB  25,185,176
69 Poland  626,935.3 GB  8,753,550
70 Azerbaijan  594,776.5 GB  10,525,501
71 Latvia  586,430.4 GB  3,002,020
72 Yemen  573,080.8 GB  19,524,383
73 Ecuador  563,376.0 GB  53,528,250
74 Norway  542,089.0 GB  4,676,253
75 Switzerland  512,592.5 GB  35,845,217
76 Palestinian Territory Occupied  498,061.7 GB  12,365,788
77 Belgium  468,074.6 GB  6,241,744
78 South Africa  458,010.3 GB  16,936,249
79 Finland  433,562.2 GB  3,889,421
80 Tanzania United Republic of  418,080.3 GB  10,595,779
81 Afghanistan  399,432.8 GB  14,845,088
82 Israel  398,063.4 GB  8,999,867
83 Uganda  371,475.5 GB  18,883,766
84 Portugal  364,224.0 GB  5,700,585
85 Denmark  329,457.4 GB  3,013,008
86 Lithuania  318,655.7 GB  4,043,623
87 Hungary  316,228.4 GB  4,817,455
88 Czech Republic  314,307.4 GB  4,902,236
89 Gabon  298,667.2 GB  2,981,792
90 Georgia  291,874.6 GB  3,518,369
91 Guinea  281,252.0 GB  8,590,969
92 Greece  261,741.8 GB  3,726,718
93 Sri Lanka  251,682.3 GB  6,450,770
94 Bahrain  224,214.6 GB  3,610,633
95 Tunisia  216,266.3 GB  6,044,162
96 Brunei Darussalam  210,825.9 GB  1,597,713
97 Bulgaria  209,885.6 GB  4,105,233
98 Dominican Republic  208,495.5 GB  6,855,656
99 Lebanon  202,244.5 GB  9,004,520
100 Guatemala  201,711.4 GB  4,367,842
101 Uzbekistan  200,944.7 GB  3,993,578
102 Serbia  196,924.4 GB  3,531,812
103 Panama  182,191.8 GB  4,943,304
104 Bolivia  180,635.0 GB  3,188,492
105 Djibouti  162,524.2 GB  4,240,835
106 Paraguay  154,326.8 GB  2,061,946
107 Ireland  135,353.7 GB  1,874,110
108 Slovenia  132,334.3 GB  1,544,495
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,748.6 GB  1,125,596
110 Costa Rica  113,526.8 GB  1,693,416
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,575.4 GB  1,228,676
112 Moldova Republic of  106,129.0 GB  2,670,189
113 Albania  103,407.4 GB  2,335,312
114 Cuba  103,101.2 GB  2,679,529
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,320
116 Mauritius  98,580.4 GB  1,314,465
117 Jamaica  90,677.8 GB  2,065,803
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,860
119 Estonia  80,231.1 GB  1,047,876
120 Uruguay  76,091.1 GB  1,116,293
121 Luxembourg  60,812.4 GB  1,318,646
122 Honduras  60,153.5 GB  1,394,013
123 Benin  59,840.0 GB  6,906,380
124 Antigua and Barbuda  58,285.2 GB  1,621,434
125 Cyprus  54,863.6 GB  5,259,897
126 Togo  53,818.9 GB  1,412,338
127 Maldives  51,870.4 GB  902,704
128 Senegal  51,221.8 GB  1,939,360
129 Guam  50,463.9 GB  979,883
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,889.4 GB  653,043
132 Trinidad and Tobago  41,687.8 GB  637,388
133 Rwanda  40,570.8 GB  1,315,081
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,437.5 GB  3,198,457
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,437
137 Mozambique  33,290.8 GB  2,386,767
138 El Salvador  32,818.3 GB  870,017
139 Fiji  29,641.2 GB  815,727
140 Barbados  28,623.2 GB  345,438
141 Madagascar  28,542.0 GB  750,565
142 Nicaragua  26,975.7 GB  521,022
143 Malta  26,564.0 GB  501,921
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,894.1 GB  1,198,716
146 Iceland  24,851.7 GB  750,281
147 Puerto Rico  24,126.6 GB  644,947
148 Palau  23,952.2 GB  183,547
149 Reunion  23,269.0 GB  93,456
150 Seychelles  22,115.5 GB  3,414,019
151 Chad  21,497.1 GB  4,514,271
152 Congo The Democratic Republic of The  21,259.2 GB  1,444,866
153 Angola  20,507.8 GB  731,620
154 Mali  18,268.6 GB  1,060,296
155 Burkina Faso  18,076.7 GB  1,561,712
156 Montenegro  17,679.8 GB  370,560
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,510.7 GB  529,451
159 Zambia  16,201.1 GB  653,762
160 Zimbabwe  15,939.3 GB  2,280,853
161 Saint Lucia  14,961.8 GB  180,822
162 Guyana  13,895.7 GB  298,978
163 Malawi  13,187.1 GB  189,102
164 Papua New Guinea  12,639.4 GB  193,664
165 Suriname  11,173.5 GB  309,989
166 Samoa  9,844.5 GB  21,078
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,641
168 Haiti  9,200.1 GB  387,624
169 French Polynesia  8,857.9 GB  185,418
170 Belize  8,813.1 GB  515,069
171 Gambia  8,472.2 GB  3,636,350
172 Aruba  8,368.9 GB  92,281
173 Botswana  8,263.3 GB  190,528
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.3 GB  98,928
175 Curacao  6,863.7 GB  132,212
176 Liberia  6,554.7 GB  551,227
177 Marshall Islands  6,193.0 GB  59,497
178 South Sudan  6,188.8 GB  336,956
179 Dominica  5,277.8 GB  293,870
180 Martinique  5,221.7 GB  74,757
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,987
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,667
183 Congo  4,513.8 GB  122,978
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,916
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.3 GB  72,042
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,692
192 Cape Verde  2,747.1 GB  128,083
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,152
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,902
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,811.0 GB  74,947
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,605
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,911
209 Jersey  956.6 GB  26,530
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,294
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4