VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,969,904,746 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,302.47 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,773,527.2 GB  612,735,404
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,577,061.4 GB  5,325,003,357
3 Russian Federation  90,468,071.5 GB  1,405,921,923
4 Japan  71,778,541.3 GB  748,875,406
5 United States  55,265,197.8 GB  1,824,141,592
6 Taiwan  52,217,182.0 GB  801,003,951
7 France  46,706,172.8 GB  602,298,072
8 Indonesia  39,808,743.2 GB  907,525,007
9 India  37,449,832.0 GB  788,007,354
10 Viet Nam  31,131,902.9 GB  537,833,428
11 China  29,889,526.7 GB  786,507,801
12 Thailand  20,281,641.0 GB  350,361,710
13 United Arab Emirates  15,985,148.6 GB  520,561,062
14 Hong Kong  15,150,498.2 GB  286,475,145
15 Myanmar  13,676,131.4 GB  226,918,897
16 Philippines  13,256,168.5 GB  320,202,563
17 Turkmenistan  12,435,905.4 GB  157,866,725
18 Malaysia  12,265,580.9 GB  152,590,632
19 Bangladesh  9,540,995.1 GB  388,211,186
20 Ukraine  9,538,347.5 GB  550,288,260
21 Canada  8,397,734.3 GB  124,961,129
22 Saudi Arabia  8,270,154.8 GB  110,678,579
23 Germany  8,117,709.3 GB  271,250,355
24 Turkey  6,947,380.9 GB  108,891,180
25 Singapore  6,916,973.0 GB  428,569,835
26 Argentina  6,279,948.9 GB  90,277,606
27 Australia  5,897,563.4 GB  120,010,648
28 Iraq  5,705,868.9 GB  225,725,564
29 Brazil  5,662,011.9 GB  1,420,215,345
30 United Kingdom  5,472,643.8 GB  177,812,385
31 Lao People's Democratic Republic  4,786,954.0 GB  76,001,753
32 Pakistan  4,603,607.2 GB  106,906,242
33 Nigeria  4,155,222.8 GB  477,891,241
34 Cambodia  3,343,461.9 GB  94,335,647
35 Kenya  3,064,948.5 GB  183,431,862
36 Mexico  2,600,608.4 GB  45,092,741
37 Spain  2,322,942.8 GB  29,530,151
38 Oman  2,211,602.5 GB  37,901,004
39 Netherlands  1,987,004.2 GB  59,122,494
40 Gabon  1,484,186.4 GB  10,056,258
41 Armenia  1,467,419.5 GB  4,961,219
42 Somalia  1,420,897.2 GB  61,373,208
43 Egypt  1,413,525.5 GB  38,093,316
44 Qatar  1,400,642.8 GB  19,344,639
45 Algeria  1,398,958.2 GB  37,539,668
46 Syrian Arab Republic  1,349,345.7 GB  237,020,052
47 Nepal  1,347,123.6 GB  19,873,482
48 Jordan  1,317,969.8 GB  25,735,357
49 Italy  1,284,061.0 GB  16,388,728
50 Kyrgyzstan  1,266,534.2 GB  14,419,300
51 Sudan  1,266,133.6 GB  44,362,886
52 New Zealand  1,189,343.6 GB  15,505,266
53 Cote D'ivoire  1,174,082.1 GB  14,191,738
54 Colombia  1,135,620.8 GB  20,556,105
55 Macau  1,076,951.6 GB  19,372,821
56 Kazakhstan  1,072,462.4 GB  15,721,017
57 Sweden  1,024,262.8 GB  19,140,594
58 Ghana  1,006,682.8 GB  59,859,429
59 Austria  943,491.4 GB  14,951,527
60 Venezuela  928,546.6 GB  26,523,193
61 Belarus  890,639.5 GB  22,929,841
62 Chile  877,945.3 GB  14,593,072
63 Romania  822,852.8 GB  21,620,084
64 Peru  821,379.8 GB  10,889,890
65 Ethiopia  766,260.4 GB  39,498,179
66 Mongolia  703,701.3 GB  11,355,899
67 Kuwait  703,064.7 GB  10,629,229
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,459.6 GB  19,454,277
69 Poland  670,152.3 GB  10,780,083
70 Morocco  663,652.4 GB  25,444,211
71 Yemen  656,174.4 GB  22,174,779
72 Ecuador  601,979.2 GB  53,901,043
73 Azerbaijan  598,247.3 GB  10,552,245
74 Latvia  596,803.7 GB  3,601,741
75 Norway  552,479.0 GB  4,974,366
76 Switzerland  538,517.9 GB  43,225,575
77 Palestinian Territory Occupied  515,833.2 GB  12,481,104
78 Belgium  498,105.3 GB  8,446,625
79 South Africa  476,394.3 GB  17,699,339
80 Afghanistan  469,054.7 GB  16,542,768
81 Finland  458,490.2 GB  3,993,022
82 Tanzania United Republic of  446,087.8 GB  11,001,115
83 Israel  426,785.6 GB  9,593,429
84 Portugal  392,748.2 GB  6,041,733
85 Uganda  391,840.8 GB  19,495,447
86 Czech Republic  337,690.4 GB  5,064,241
87 Denmark  337,446.7 GB  3,105,431
88 Hungary  336,984.5 GB  5,141,940
89 Lithuania  334,729.7 GB  4,426,293
90 Georgia  305,934.0 GB  3,628,349
91 Guinea  292,300.2 GB  8,997,588
92 Sri Lanka  282,404.9 GB  6,759,761
93 Greece  279,793.9 GB  4,097,683
94 Dominican Republic  233,642.6 GB  7,126,532
95 Bahrain  231,629.8 GB  3,691,282
96 Brunei Darussalam  230,351.4 GB  1,620,462
97 Tunisia  221,258.7 GB  6,124,018
98 Bulgaria  216,224.3 GB  4,916,123
99 Guatemala  211,784.9 GB  4,453,675
100 Uzbekistan  208,690.3 GB  4,222,684
101 Serbia  208,212.1 GB  3,610,141
102 Lebanon  205,320.3 GB  9,081,727
103 Panama  204,679.9 GB  5,611,210
104 Bolivia  195,542.2 GB  3,344,789
105 Paraguay  170,819.7 GB  2,172,408
106 Djibouti  164,718.4 GB  4,266,580
107 Ireland  142,834.7 GB  4,112,642
108 Slovenia  138,878.6 GB  1,649,515
109 Costa Rica  122,781.0 GB  1,861,576
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,056.4 GB  1,186,758
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,539.9 GB  1,259,228
112 Moldova Republic of  110,013.0 GB  2,836,878
113 Cuba  108,280.5 GB  2,836,621
114 Albania  106,861.5 GB  2,365,595
115 Bosnia and Herzegowina  103,416.4 GB  943,695
116 Mauritius  101,547.1 GB  1,367,532
117 Jamaica  95,047.2 GB  2,167,662
118 Estonia  86,892.6 GB  1,680,423
119 Uruguay  85,635.3 GB  1,214,327
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,217
121 Rwanda  73,912.7 GB  2,075,562
122 Luxembourg  68,198.6 GB  2,058,024
123 Antigua and Barbuda  64,740.4 GB  1,637,669
124 Honduras  63,700.8 GB  1,433,082
125 Benin  62,804.0 GB  7,174,106
126 Cyprus  59,114.4 GB  9,279,886
127 Senegal  55,597.9 GB  2,026,472
128 Maldives  54,512.0 GB  919,615
129 Togo  54,385.0 GB  1,426,084
130 Guam  54,257.5 GB  1,006,553
131 Northern Mariana Islands  46,137.5 GB  275,686
132 Trinidad and Tobago  43,516.7 GB  655,339
133 Macedonia  42,860.5 GB  659,114
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,344
135 Cameroon  38,442.9 GB  3,303,428
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,857
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,222.2 GB  2,543,781
139 Fiji  30,611.2 GB  850,027
140 Puerto Rico  30,594.6 GB  732,717
141 Madagascar  29,481.1 GB  777,008
142 Barbados  29,261.8 GB  364,363
143 Tajikistan  28,090.1 GB  1,249,403
144 Malta  28,031.8 GB  528,374
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,483
146 Iceland  27,313.4 GB  816,718
147 Palau  26,591.1 GB  202,333
148 Namibia  25,501.8 GB  756,108
149 Reunion  25,202.2 GB  96,820
150 Seychelles  23,270.5 GB  3,450,399
151 Congo The Democratic Republic of The  22,549.2 GB  1,503,684
152 Angola  21,914.1 GB  814,221
153 Chad  21,770.0 GB  4,521,480
154 Mali  19,151.4 GB  1,090,523
155 Burkina Faso  18,967.3 GB  1,599,505
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,826
157 Mauritania  18,412.2 GB  548,442
158 Bahamas  18,388.2 GB  350,096
159 Zambia  16,985.2 GB  675,974
160 Zimbabwe  16,441.0 GB  2,289,349
161 Saint Lucia  15,990.3 GB  188,223
162 Papua New Guinea  15,528.5 GB  207,470
163 Guyana  15,009.6 GB  308,845
164 Malawi  13,688.2 GB  197,563
165 Suriname  11,562.6 GB  319,895
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,923
168 French Polynesia  9,568.1 GB  191,234
169 Haiti  9,492.2 GB  398,470
170 Belize  9,237.9 GB  520,334
171 Botswana  9,050.5 GB  204,299
172 Aruba  8,773.8 GB  98,955
173 Gambia  8,673.3 GB  3,643,906
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,450.9 GB  139,086
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,895
178 South Sudan  6,540.0 GB  349,491
179 Vanuatu  6,349.3 GB  504,379
180 Martinique  5,931.0 GB  80,877
181 Dominica  5,596.6 GB  299,011
182 Equatorial Guinea  5,446.9 GB  328,573
183 Congo  4,763.0 GB  128,185
184 Andorra  4,262.4 GB  79,887
185 Grenada  4,007.2 GB  91,480
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,194
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,857
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.0 GB  166,733
195 American Samoa  2,427.4 GB  51,641
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,262.2 GB  80,160
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,471
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,633
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,718
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,722
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.1 GB  36,075
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,426
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.1 GB  14,938
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4