VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,723,198,655 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/21。
流量通过 VPN 传输总额为 930,573.80 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,499,228.1 GB  593,873,709
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,710,611.1 GB  5,313,589,830
3 Russian Federation  88,473,849.5 GB  1,392,474,516
4 Japan  68,579,865.9 GB  705,131,466
5 United States  53,232,477.2 GB  1,176,462,346
6 Taiwan  50,839,584.4 GB  792,323,218
7 France  46,292,149.0 GB  591,743,736
8 Indonesia  38,647,641.7 GB  893,124,965
9 India  36,205,657.2 GB  773,521,556
10 Viet Nam  29,754,465.2 GB  502,814,510
11 China  29,582,927.1 GB  773,064,774
12 Thailand  19,628,263.2 GB  346,534,314
13 United Arab Emirates  15,700,623.6 GB  518,010,742
14 Hong Kong  14,751,983.6 GB  241,644,539
15 Myanmar  13,095,948.3 GB  225,073,105
16 Philippines  12,932,806.3 GB  318,102,897
17 Malaysia  11,933,964.7 GB  141,207,968
18 Turkmenistan  11,799,707.1 GB  155,252,173
19 Bangladesh  9,491,000.6 GB  387,518,977
20 Ukraine  9,375,667.6 GB  536,583,281
21 Canada  8,135,140.7 GB  85,391,286
22 Saudi Arabia  8,015,175.3 GB  108,939,613
23 Germany  7,895,890.0 GB  247,902,317
24 Turkey  6,761,406.5 GB  99,335,197
25 Singapore  6,696,156.4 GB  410,361,218
26 Iraq  5,671,579.1 GB  225,028,968
27 Australia  5,633,322.4 GB  114,029,279
28 Brazil  5,367,989.3 GB  1,382,549,096
29 United Kingdom  5,274,356.1 GB  130,136,007
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,065.7 GB  74,055,653
31 Pakistan  4,408,281.2 GB  105,025,506
32 Nigeria  3,777,477.2 GB  448,616,103
33 Argentina  3,544,471.9 GB  55,599,494
34 Cambodia  3,216,844.9 GB  92,673,989
35 Kenya  3,054,278.3 GB  183,146,485
36 Mexico  2,491,534.5 GB  44,158,010
37 Oman  2,059,499.8 GB  36,780,755
38 Spain  2,044,320.6 GB  23,413,655
39 Netherlands  1,926,780.2 GB  52,427,798
40 Armenia  1,458,200.5 GB  4,889,814
41 Egypt  1,371,931.8 GB  37,697,788
42 Qatar  1,355,729.6 GB  19,083,060
43 Algeria  1,355,229.4 GB  37,119,007
44 Nepal  1,330,618.9 GB  19,723,903
45 Syrian Arab Republic  1,300,160.6 GB  235,645,371
46 Jordan  1,282,530.3 GB  25,405,602
47 Somalia  1,261,173.2 GB  55,560,150
48 Italy  1,239,173.5 GB  15,173,333
49 Kyrgyzstan  1,173,322.3 GB  13,087,280
50 New Zealand  1,140,959.0 GB  15,111,011
51 Sudan  1,117,399.7 GB  40,992,380
52 Macau  1,056,373.3 GB  19,068,365
53 Colombia  1,044,752.1 GB  19,878,023
54 Kazakhstan  1,042,388.2 GB  15,200,973
55 Sweden  1,002,965.8 GB  18,452,337
56 Cote D'ivoire  968,779.0 GB  12,049,698
57 Ghana  960,477.6 GB  56,689,754
58 Austria  931,138.4 GB  14,625,477
59 Venezuela  871,053.3 GB  26,034,497
60 Belarus  838,761.9 GB  21,893,124
61 Chile  828,964.6 GB  14,202,721
62 Romania  792,101.3 GB  14,431,356
63 Peru  779,252.2 GB  10,660,281
64 Ethiopia  755,561.2 GB  39,134,007
65 Gabon  744,835.2 GB  6,072,853
66 Mongolia  697,015.4 GB  11,313,915
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,580.1 GB  19,256,180
68 Kuwait  680,442.6 GB  10,449,210
69 Morocco  653,303.1 GB  25,304,689
70 Poland  638,982.6 GB  9,188,305
71 Yemen  602,568.2 GB  20,447,274
72 Azerbaijan  596,136.7 GB  10,536,313
73 Latvia  590,876.4 GB  3,084,516
74 Ecuador  577,927.2 GB  53,707,798
75 Norway  545,617.2 GB  4,734,862
76 Switzerland  521,944.5 GB  37,833,998
77 Palestinian Territory Occupied  501,844.5 GB  12,403,410
78 Belgium  476,831.9 GB  6,486,211
79 South Africa  465,349.2 GB  17,120,089
80 Finland  440,728.5 GB  3,917,064
81 Afghanistan  428,973.9 GB  15,797,482
82 Tanzania United Republic of  428,937.1 GB  10,837,380
83 Israel  407,876.8 GB  9,230,860
84 Uganda  380,411.6 GB  19,240,901
85 Portugal  375,034.5 GB  5,885,566
86 Denmark  332,218.9 GB  3,047,346
87 Lithuania  324,544.6 GB  4,108,456
88 Hungary  324,334.7 GB  4,882,964
89 Czech Republic  322,906.5 GB  4,964,828
90 Georgia  297,200.9 GB  3,558,532
91 Guinea  281,725.0 GB  8,617,387
92 Greece  268,321.1 GB  3,769,150
93 Sri Lanka  262,397.8 GB  6,615,303
94 Bahrain  227,108.0 GB  3,664,122
95 Tunisia  218,404.1 GB  6,085,600
96 Dominican Republic  217,997.1 GB  6,975,525
97 Brunei Darussalam  214,010.2 GB  1,607,115
98 Bulgaria  212,080.6 GB  4,208,995
99 Guatemala  206,359.0 GB  4,414,678
100 Uzbekistan  203,557.9 GB  4,132,624
101 Lebanon  203,389.6 GB  9,032,582
102 Serbia  200,388.0 GB  3,546,125
103 Panama  190,105.5 GB  5,190,284
104 Bolivia  185,886.4 GB  3,253,627
105 Djibouti  163,565.2 GB  4,260,711
106 Paraguay  160,543.4 GB  2,112,681
107 Ireland  137,515.3 GB  2,125,268
108 Slovenia  133,132.8 GB  1,552,190
109 Costa Rica  117,165.2 GB  1,813,252
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,806.7 GB  1,156,603
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,768.9 GB  1,238,321
112 Moldova Republic of  107,548.1 GB  2,760,469
113 Cuba  106,046.4 GB  2,792,038
114 Albania  104,834.3 GB  2,349,098
115 Bosnia and Herzegowina  102,987.6 GB  936,162
116 Mauritius  99,708.5 GB  1,334,175
117 Jamaica  92,676.8 GB  2,106,139
118 Estonia  81,606.6 GB  1,100,902
119 Bhutan  81,476.1 GB  1,687,805
120 Uruguay  79,846.8 GB  1,168,844
121 Rwanda  62,434.7 GB  1,865,052
122 Luxembourg  61,976.8 GB  1,347,984
123 Honduras  61,673.5 GB  1,417,324
124 Benin  60,900.1 GB  7,051,582
125 Antigua and Barbuda  59,508.9 GB  1,626,215
126 Cyprus  55,806.1 GB  7,572,316
127 Togo  54,001.5 GB  1,419,336
128 Senegal  53,291.1 GB  1,988,696
129 Maldives  53,259.6 GB  910,989
130 Guam  51,725.4 GB  987,279
131 Northern Mariana Islands  44,356.6 GB  270,837
132 Trinidad and Tobago  42,352.0 GB  644,753
133 Macedonia  42,136.9 GB  654,597
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,232.4 GB  3,242,523
136 Timor-leste  34,121.4 GB  744,042
137 Mozambique  33,697.6 GB  2,519,783
138 El Salvador  33,532.8 GB  879,769
139 Fiji  29,970.2 GB  829,271
140 Madagascar  28,927.6 GB  761,206
141 Barbados  28,881.0 GB  354,033
142 Nicaragua  27,359.5 GB  528,415
143 Malta  26,973.0 GB  507,219
144 Puerto Rico  26,787.9 GB  693,163
145 Tajikistan  25,796.9 GB  1,223,501
146 Iceland  25,660.8 GB  771,689
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,512.7 GB  193,870
149 Reunion  23,784.2 GB  94,948
150 Seychelles  22,580.1 GB  3,427,840
151 Congo The Democratic Republic of The  21,751.3 GB  1,471,802
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,818
153 Angola  21,125.8 GB  800,424
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,932
155 Burkina Faso  18,488.6 GB  1,582,548
156 Mauritania  17,904.6 GB  537,581
157 Bahamas  17,885.5 GB  347,743
158 Montenegro  17,829.6 GB  372,366
159 Zambia  16,567.3 GB  664,507
160 Zimbabwe  16,154.2 GB  2,285,642
161 Saint Lucia  15,273.8 GB  185,991
162 Guyana  14,456.0 GB  304,517
163 Papua New Guinea  13,609.9 GB  198,659
164 Malawi  13,367.9 GB  192,951
165 Suriname  11,403.4 GB  313,069
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,367.3 GB  395,681
169 French Polynesia  9,255.6 GB  187,789
170 Belize  9,044.4 GB  517,400
171 Botswana  8,615.6 GB  193,943
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,152
173 Aruba  8,496.0 GB  94,749
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.1 GB  101,008
175 Curacao  7,148.0 GB  136,154
176 Liberia  6,615.2 GB  552,523
177 Marshall Islands  6,416.9 GB  60,678
178 South Sudan  6,394.2 GB  345,473
179 Vanuatu  5,641.2 GB  278,245
180 Dominica  5,380.2 GB  295,672
181 Martinique  5,365.9 GB  76,811
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,714
184 Grenada  3,946.6 GB  88,653
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,360.7 GB  75,672
189 Guadeloupe  3,189.7 GB  43,904
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,633
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,922.2 GB  112,207
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,519
194 Tonga  2,381.2 GB  165,161
195 Swaziland  2,323.0 GB  86,257
196 American Samoa  2,266.5 GB  49,798
197 Sint Maarten  2,078.4 GB  52,157
198 Micronesia Federated States of  2,027.0 GB  88,743
199 Solomon Islands  2,003.1 GB  77,910
200 Burundi  1,988.0 GB  197,253
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.8 GB  21,961
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,313
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,913
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.6 GB  34,399
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,465
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.6 GB  14,292
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4